Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 884.225.000 | 330.067.500 | 554.157.500 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 293.798.970 | 69.682.656 | 224.116.314 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 4.389 | -4.389 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 39.000.000 | 9.000.000 | 30.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 14.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 143.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 8.512.000 | 2.912.000 | 5.600.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 360.000 | 0 | 360.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.394.000 | 0 | 2.394.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 127.992 | 0 | 127.992 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 895.944 | 0 | 895.944 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 57.850.000 | 13.350.000 | 44.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 10.803.034 | 6.156.000 | 4.647.034 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 6.427.500 | 6.302.500 | 125.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 36.175.000 | 25.185.000 | 10.990.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 6.517.000 | 217.000 | 6.300.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 10.480.000 | 10.480.000 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 10.020.000 | 0 | 10.020.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 81.000.000 | 31.750.000 | 49.250.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 5.800.000 | 2.400.000 | 3.400.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 49.615.000 | 20.390.000 | 29.225.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 14.800.000 | 0 | 14.800.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 24.700.000 | 11.000.000 | 13.700.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 52.500.000 | 0 | 52.500.000 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 0 | 27.878 | -27.878 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 34.194.000 | 31.294.000 | 2.900.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 89.609.000 | 44.359.000 | 45.250.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.650.000 | 0 | 5.650.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 31.243.000 | 0 | 31.243.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 198.288.000 | 0 | 198.288.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 126.184.200 | 0 | 126.184.200 |
5.3.5.05 | 8.613.000 | 0 | 8.613.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 13.358.550 | 13.358.550 | 0 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 1.826.750 | 523.450 | 1.303.300 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 129.600.000 | 64.800.000 | 64.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 0 | 1.652.708 | -1.652.708 |