Demografi Penduduk
Penduduk
201
Kepala Keluarga
54
Laki-laki
114
Perempuan
87
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
7
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 1 | 2 |
| 4 - 5th | 2 | 1 | 3 |
| 6 - 12th | 13 | 11 | 24 |
| 13 - 16th | 6 | 2 | 8 |
| 17th | 4 | 3 | 7 |
| 18 - 25th | 20 | 15 | 35 |
| 26 - 30th | 3 | 8 | 11 |
| 31 - 35th | 16 | 6 | 22 |
| 36 - 40th | 4 | 7 | 11 |
| 41 - 65th | 36 | 27 | 63 |
| 66 - 70th | 2 | 7 | 9 |
| 71 - 80th | 5 | 0 | 5 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
