


Demografi Penduduk
Penduduk
163
Kepala Keluarga
41
Laki-laki
95
Perempuan
68
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
7
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 2 | 3 |
4 - 5th | 3 | 0 | 3 |
6 - 12th | 12 | 7 | 19 |
13 - 16th | 7 | 2 | 9 |
17th | 5 | 2 | 7 |
18 - 25th | 12 | 14 | 26 |
26 - 30th | 3 | 6 | 9 |
31 - 35th | 13 | 5 | 18 |
36 - 40th | 4 | 6 | 10 |
41 - 65th | 26 | 19 | 45 |
66 - 70th | 4 | 6 | 10 |
71 - 80th | 3 | 0 | 3 |
> 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

