Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
18
Jumlah KK
6
Jumlah Pria
11
Jumlah Wanita
7
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
6 - 12th | 2 | 0 | 2 |
13 - 16th | 1 | 0 | 1 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 0 | 1 | 1 |
26 - 30th | 1 | 1 | 2 |
31 - 35th | 3 | 0 | 3 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 2 | 3 | 5 |
66 - 70th | 1 | 2 | 3 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
3
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
3
SLTA/sederajat
2
SLTP/sederajat
1
Tamat SD/sederajat
7
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
-
3
Belum/Tidak Bekerja
3
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
5
Pekerjaan lainnya
1
Petani
5